Größentabelle Ecco Damen Golfschuhe
| EU | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 34 | 2 | 21,5 |
| 35 | 2,5–3 | 22,3 |
| 36 | 3,5–4 | 23,0 |
| 37 | 4,5 | 23,6 |
| 38 | 5–5,5 | 24,3 |
| 39 | 6 | 25,0 |
| 40 | 6,5–7 | 25,6 |
| 41 | 7,5 | 26,3 |
| 42 | 8–8,5 | 27,0 |
| 43 | 9–9,5 | 27,6 |
So finden Sie passende Größe
Messen Sie Ihre Fußlänge von der Ferse bis zu den Zehenspitzen. Vergleichen Sie den Wert mit den EU-Größen in der Tabelle. Grundsätzlich sind alle Schuhgrößen in unserem Online-Shop in EU-Größen angegeben. Zum Vergleich finden Sie außerdem die UK-Größen.