• Versandkostenfrei

    ab 85€ (D) / 150€ (AT)

  • Persönliche Beratung

  • Riesige Auswahl

  • Schneller Versand

Größentabelle Adidas Golfschuhe (Unisex)

Größentabelle Adidas Golfschuhe

EU UK US Herren US Damen Fußlänge (cm)
36 3,5 4 5 22,1
36 2/3 4 4,5 5,5 22,5
37 1/3 4,5 5 6 22,9
38 5 5,5 6,5 23,3
38 2/3 5,5 6 7 23,8
39 1/3 6 6,5 7,5 24,2
40 6,5 7 8 24,6
40 2/3 7 7,5 8,5 25,0
41 1/3 7,5 8 9 25,5
42 8 8,5 9,5 25,9
42 2/3 8,5 9 10 26,3
43 1/3 9 9,5 10,5 26,7
44 9,5 10 11 27,1
44 2/3 10 10,5 11,5 27,6
45 1/3 10,5 11 12 28,0
46 11 11,5 12,5 28,4
46 2/3 11,5 12 13 28,8
47 1/3 12 12,5 13,5 29,3
48 12,5 13 14 29,7
48 2/3 13 13,5 14,5 30,1
49 1/3 13,5 14 15 30,5
50 14 14,5 15,5 31,0
50 2/3 14,5 15 - 31,4
51 1/3 15 16 - 31,8
52 2/3 16 17 - 32,6
53 1/3 17 18 - 33,5
54 2/3 18 19 - 34,3
55 2/3 19 20 - 35,2

So finden Sie passende Größe
Messen Sie Ihre Fußlänge von der Ferse bis zu den Zehenspitzen. Vergleichen Sie den Wert mit den EU-Größen in der Tabelle. Grundsätzlich sind alle Schuhgrößen in unserem Online-Shop in EU-Größen angegeben. Zum Vergleich finden Sie außerdem die UK- und US-Größen.